我公司有各種高質(zhì)量規(guī)格的一字鉆頭,十字鉆頭,球齒鉆頭。鉆頭遠(yuǎn)銷海內(nèi)外市場,在建筑,采礦,石油,天然氣,采石場,隧道工程方面得到了大量的應(yīng)用。
1. 一字鉆頭
一字鉆頭大量用于小于5m,孔徑在20-42mm的鑿巖鉆孔,如YO18,YT28鑿巖機(jī)等。
2. 十字鉆頭
十字鉆頭大量用于各類巖石結(jié)構(gòu),適應(yīng)性強(qiáng),針對(duì)特硬的巖石結(jié)構(gòu)。
3. 球齒鉆頭
相對(duì)一字和十字鉆頭,設(shè)計(jì)的球齒鉆頭,效率更高,鑿巖更均勻平穩(wěn),不易卡鉆。
參數(shù)規(guī)格
規(guī)格 | 直徑 | 長度 | 出水孔 | |
錐度a=4° 6°7° 11° 12° 鉆桿直徑 d=15, 19, 22, 25
|
mm | mm | ||
20 | 65 | 2 | ||
23 | 65 | 2 | ||
25 | 69 | 2 | ||
28 | 60 | 2 | ||
30 | 55 88 | 2 | ||
32 | 55 64 71 80 | 2 | ||
34 | 71 80 | 2 | ||
36 | 74 | 2 | ||
38 | 74 | 2 | ||
40 | 74 | 2 | ||
42 | 74 | 2 | ||
45 | 74 | 2 |
規(guī)格 | 直徑 | 長度 | 重量 | |
錐度 a= 4° 6° 7° 11° 12°
|
mm | mm | kg | |
28 | 71 80 | 0.19 | ||
29 | 71 80 | 0.2 | ||
30 | 50 67 71 80 | 0.3 | ||
32 | 50 67 71 80 | 0.3 | ||
33 | 71 80 | 0.32 | ||
34 | 67 71 80 | 0.34 | ||
35 | 67 71 80 | 0.35 | ||
36 | 71 80 | 0.36 | ||
38 | 67 71 80 | 0.42 | ||
40 | 71 80 | 0.43 | ||
41 | 71 | 0.45 | ||
42 | 69 80 | 0.46 | ||
44 | 80 | 0.47 | ||
45 | 80 | 0.5 |
規(guī)格 | 直徑 | 長度 | 合金 | |
錐度 a= 4° 6° 7° 11° 12°
|
mm | mm | pcs | |
28 | 50 | 4 5 6 7 | ||
29 | 50 | 4 5 6 7 | ||
30 | 64 | 4 5 6 7 | ||
32 | 64 | 4 5 6 7 | ||
33 | 64 | 4 5 6 7 | ||
34 | 64 | 4 5 6 7 | ||
35 | 64 | 4 5 6 7 | ||
36 | 65 | 4 5 6 7 | ||
37 | 65 | 4 5 6 7 | ||
38 | 65 | 4 5 6 7 | ||
40 | 66 | 4 5 6 7 | ||
41 | 66 | 4 5 6 7 | ||
42 | 66 | 4 5 6 7 | ||
45 | 66 | 4 5 6 7 |
我公司有各種高質(zhì)量規(guī)格的一字鉆頭,十字鉆頭,球齒鉆頭。鉆頭遠(yuǎn)銷海內(nèi)外市場,在建筑,采礦,石油,天然氣,采石場,隧道工程方面得到了大量的應(yīng)用。
1. 一字鉆頭
一字鉆頭大量用于小于5m,孔徑在20-42mm的鑿巖鉆孔,如YO18,YT28鑿巖機(jī)等。
2. 十字鉆頭
十字鉆頭大量用于各類巖石結(jié)構(gòu),適應(yīng)性強(qiáng),針對(duì)特硬的巖石結(jié)構(gòu)。
3. 球齒鉆頭
相對(duì)一字和十字鉆頭,設(shè)計(jì)的球齒鉆頭,效率更高,鑿巖更均勻平穩(wěn),不易卡鉆。
參數(shù)規(guī)格
規(guī)格 | 直徑 | 長度 | 出水孔 | |
錐度a=4° 6°7° 11° 12° 鉆桿直徑 d=15, 19, 22, 25
|
mm | mm | ||
20 | 65 | 2 | ||
23 | 65 | 2 | ||
25 | 69 | 2 | ||
28 | 60 | 2 | ||
30 | 55 88 | 2 | ||
32 | 55 64 71 80 | 2 | ||
34 | 71 80 | 2 | ||
36 | 74 | 2 | ||
38 | 74 | 2 | ||
40 | 74 | 2 | ||
42 | 74 | 2 | ||
45 | 74 | 2 |
規(guī)格 | 直徑 | 長度 | 重量 | |
錐度 a= 4° 6° 7° 11° 12°
|
mm | mm | kg | |
28 | 71 80 | 0.19 | ||
29 | 71 80 | 0.2 | ||
30 | 50 67 71 80 | 0.3 | ||
32 | 50 67 71 80 | 0.3 | ||
33 | 71 80 | 0.32 | ||
34 | 67 71 80 | 0.34 | ||
35 | 67 71 80 | 0.35 | ||
36 | 71 80 | 0.36 | ||
38 | 67 71 80 | 0.42 | ||
40 | 71 80 | 0.43 | ||
41 | 71 | 0.45 | ||
42 | 69 80 | 0.46 | ||
44 | 80 | 0.47 | ||
45 | 80 | 0.5 |
規(guī)格 | 直徑 | 長度 | 合金 | |
錐度 a= 4° 6° 7° 11° 12°
|
mm | mm | pcs | |
28 | 50 | 4 5 6 7 | ||
29 | 50 | 4 5 6 7 | ||
30 | 64 | 4 5 6 7 | ||
32 | 64 | 4 5 6 7 | ||
33 | 64 | 4 5 6 7 | ||
34 | 64 | 4 5 6 7 | ||
35 | 64 | 4 5 6 7 | ||
36 | 65 | 4 5 6 7 | ||
37 | 65 | 4 5 6 7 | ||
38 | 65 | 4 5 6 7 | ||
40 | 66 | 4 5 6 7 | ||
41 | 66 | 4 5 6 7 | ||
42 | 66 | 4 5 6 7 | ||
45 | 66 | 4 5 6 7 |